Hoppa till innehåll
View in the app

A better way to browse. Learn more.

Jaktsidan

A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.

To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.

Laddata för 110 gr V-max till 300 WSM ?

Featured Replies

Publicerat

Jag tänkte testa en lite vassare kula till 300 an och få lite 22-250 prestanda.. någon som vet laddata eller kan räkna ut..jag har inga program för det.

Mvh Jensa

Publicerat

Kör in de data du har, kulvikt, BC, piplängd, tänkt laddning, krut osv så kanske ngn kan göra en QL uträkning åt dej?

Mvh!

Publicerat
  • Författare

Ok!.. Kulan Hornady 110 gr V-max, Jag har normas 204 krut, Norma hylsa , CCI magnum primers. bössan är en Tikka T3 SS varmint piplängd typ 60cm ..

Publicerat

Fanns ett par laddningar på grannkanalen till Sierra Varminter 110gr men det är ju inte riktigt samma.

Vore jag som du skulle jag maila Åke på Norma, han brukar vara både snabb och generös med laddata till deras krut.

Publicerat

Du får dubbelkolla lämplig patronlängd, jag bara tog en med rimlig sättdjup (6,5 mm):

Cartridge : .300 WSM (CIP)

Bullet : .308, 110, Hornady V-MAX 23010

Useable Case Capaci: 76.512 grain H2O = 4.968 cm³

Cartridge O.A.L. L6: 2.756 inch = 70.00 mm

Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm

Powder : Norma 204

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,

incremented in steps of 0,641% of nominal charge.

CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time

% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-06,4 100 73,00 3378 2787 49433 10446 89,5 1,033

-05,8 101 73,50 3404 2831 50613 10534 89,9 1,022

-05,1 102 74,00 3431 2875 51826 10620 90,4 1,011

-04,5 102 74,50 3457 2919 53069 10706 90,8 1,000

-03,8 103 75,00 3484 2964 54350 10790 91,2 0,989

-03,2 104 75,50 3510 3010 55665 10872 91,6 0,978 ! Near Maximum !

-02,6 104 76,00 3537 3056 57016 10953 92,0 0,968 ! Near Maximum !

-01,9 105 76,50 3564 3102 58406 11032 92,4 0,958 ! Near Maximum !

-01,3 106 77,00 3590 3149 59827 11110 92,8 0,947 ! Near Maximum !

-00,6 106 77,50 3617 3196 61300 11186 93,2 0,937 ! Near Maximum !

+00,0 107 78,00 3644 3244 62814 11260 93,5 0,927 ! Near Maximum !

+00,6 108 78,50 3671 3292 64367 11332 93,9 0,917 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+01,3 108 79,00 3698 3340 65967 11403 94,3 0,907 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+01,9 109 79,50 3725 3389 67612 11472 94,6 0,898 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+02,6 110 80,00 3752 3439 69308 11538 94,9 0,888 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+03,2 111 80,50 3779 3489 71053 11603 95,3 0,878 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Publicerat
  • Författare

Du får dubbelkolla lämplig patronlängd, jag bara tog en med rimlig sättdjup (6,5 mm):

Cartridge : .300 WSM (CIP)

Bullet : .308, 110, Hornady V-MAX 23010

Useable Case Capaci: 76.512 grain H2O = 4.968 cm³

Cartridge O.A.L. L6: 2.756 inch = 70.00 mm

Barrel Length : 23.6 inch = 600.0 mm

Powder : Norma 204

Predicted data by increasing and decreasing the given charge,

incremented in steps of 0,641% of nominal charge.

CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !

Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time

% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms

-06,4 100 73,00 3378 2787 49433 10446 89,5 1,033

-05,8 101 73,50 3404 2831 50613 10534 89,9 1,022

-05,1 102 74,00 3431 2875 51826 10620 90,4 1,011

-04,5 102 74,50 3457 2919 53069 10706 90,8 1,000

-03,8 103 75,00 3484 2964 54350 10790 91,2 0,989

-03,2 104 75,50 3510 3010 55665 10872 91,6 0,978 ! Near Maximum !

-02,6 104 76,00 3537 3056 57016 10953 92,0 0,968 ! Near Maximum !

-01,9 105 76,50 3564 3102 58406 11032 92,4 0,958 ! Near Maximum !

-01,3 106 77,00 3590 3149 59827 11110 92,8 0,947 ! Near Maximum !

-00,6 106 77,50 3617 3196 61300 11186 93,2 0,937 ! Near Maximum !

+00,0 107 78,00 3644 3244 62814 11260 93,5 0,927 ! Near Maximum !

+00,6 108 78,50 3671 3292 64367 11332 93,9 0,917 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+01,3 108 79,00 3698 3340 65967 11403 94,3 0,907 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+01,9 109 79,50 3725 3389 67612 11472 94,6 0,898 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+02,6 110 80,00 3752 3439 69308 11538 94,9 0,888 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

+03,2 111 80,50 3779 3489 71053 11603 95,3 0,878 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!

Om jag fattar rätt så står det 76,5 gr krut enligt denna tabell? Och längden tar jag reda på .... Spanx! :))

Publicerat
  • Författare

Oj oj vilket godmorgonbemötande min husräv ska få.... :D :D Sista retresan utanför min hundgård :lol:

Publicerat

Provskjutning i skenet av bilstrålkastare eller?? Har du redan hunnit testa? Fusk vill också mula räv från köksfönstret!

Mvh!

Publicerat

Om jag fattar rätt så står det 76,5 gr krut enligt denna tabell? Och längden tar jag reda på .... Spanx! )

Japp, och patronlängden satte jag till 70,0 mm som du kan se överst bland datan. Dock ingen aning om hur vettigt det är - det får du kolla själv.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gäst
Svara på detta ämne ...

Användare som läser detta 0

  • Inga registrerade användare tittar på detta sida.

Account

Navigation

Sök

Sök

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.